<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Все о машинах</title>
	<link>http://www.avtomotorchik.ru</link>
	<description>авто новости, автомобили и цены, тест-драйвы - автомобильный портал "avtomotorchik.ru"</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Калужская область среди лидеров ЦФО по росту числа ДТП</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/kaluzhskaya-oblast-sredi-liderov-tsfo-po-rostu-chisla-dtp/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/kaluzhskaya-oblast-sredi-liderov-tsfo-po-rostu-chisla-dtp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/kaluzhskaya-oblast-sredi-liderov-tsfo-po-rostu-chisla-dtp/</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году Калужская область заняла второе место в ЦФО по росту числа ДТП, в то время как в ряде соседних регионов наблюдалось снижение дорожной аварийности/ Как передает 6 февраля корреспондент ИА REGNUM, по информации управления по работе со СМИ администрации губернатора области, основной причиной участившихся аварий является низкая дисциплина водителей транспортных средств. Более 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году Калужская область заняла второе место в ЦФО по росту числа ДТП, в то время как в ряде соседних регионов наблюдалось снижение дорожной аварийности/ Как передает 6 февраля корреспондент ИА REGNUM, по информации управления по работе со СМИ администрации губернатора области, основной причиной участившихся аварий является низкая дисциплина водителей транспортных средств. Более 90 % ДТП произошло из-за нарушения ими правил дорожного движения.Свою роль играют также резкий рост количества автомобилей в последние годы (на 35 % за 5 лет), низкий уровень административной ответственности за нарушения ПДД, уменьшение числа сотрудников дорожно-патрульной службы, несоответствие системы подготовки водителей современным требованиям и отсутствие должного контроля за их обучением со стороны государственных органов.Для решения этих проблем областному управлению МВД России губернатором области Анатолием Артамоновым рекомендовано обеспечить широкое внедрение и максимальную эффективность использования технических средств фиксации правонарушений. Министерству образования и науки области необходимо будет принять меры по совершенствованию процесса обучения водителей в специализированных организациях. Министерство дорожного хозяйства проведет работу по улучшению условий дорожного движения в местах концентрации ДТП. Главам муниципалитетов предстоит серьезно заняться обустройством пешеходных переходов соответствующей дорожной разметкой и светотехникой, а также рассмотреть возможность применения искусственного рельефа дорожного покрытия для предотвращения нарушений скоростного режима.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/kaluzhskaya-oblast-sredi-liderov-tsfo-po-rostu-chisla-dtp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Узбекистане в 2011 году жертвами ДТП стали более 2 тысяч человек</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/v-uzbekistane-v-2011-godu-zhertvami-dtp-stali-bolee-2-tyisyach-chelovek/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/v-uzbekistane-v-2011-godu-zhertvami-dtp-stali-bolee-2-tyisyach-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/v-uzbekistane-v-2011-godu-zhertvami-dtp-stali-bolee-2-tyisyach-chelovek/</guid>
		<description><![CDATA[В Узбекистане в 2011 году в результате 10 тысяч 611 ДТП на автодорогах погибли 2 161 человек, пострадали 112 228 человек. Как сообщил узбекской газете "Сегодня" руководитель пресс-службы управления по безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в целом за прошлый год выявлено более 3 миллионов 896 тысяч правонарушений, из них свыше 1 миллиона 588 тысяч - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Узбекистане в 2011 году в результате 10 тысяч 611 ДТП на автодорогах погибли 2 161 человек, пострадали 112 228 человек. Как сообщил узбекской газете "Сегодня" руководитель пресс-службы управления по безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в целом за прошлый год выявлено более 3 миллионов 896 тысяч правонарушений, из них свыше 1 миллиона 588 тысяч - грубых.Как уже сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане за 2008-2010 годы произошло около 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 8 тысяч человек, около 41 тысячи получили телесные повреждения различной степени. В частности, за девять месяцев 2010 года было зафиксировано около 7,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 1427 человек, свыше 8 тысяч получили травмы различной степени. В 2009 году в Узбекистане зарегистрировано 10.760 дорожно-транспортных происшествий, что всего на 0,6% меньше, чем годом ранее (10.823).<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/v-uzbekistane-v-2011-godu-zhertvami-dtp-stali-bolee-2-tyisyach-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в дороги Кубани в 2012 г. вырастут вдвое</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe-2/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe-2/</guid>
		<description><![CDATA[Финансирование строительства, ремонта и содержания дорог Краснодарского края в 2012 г. вырастет по сравнению с прошлым годом почти вдвое до 13 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Ткачев."Только на строительство новых дорог будет потрачено почти 3 млрд рублей. Таких инвестиций наше дорожное хозяйство еще не знало", - заявил глава региона в пятницу, 3 февраля на встрече [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансирование строительства, ремонта и содержания дорог Краснодарского края в 2012 г. вырастет по сравнению с прошлым годом почти вдвое до 13 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Ткачев."Только на строительство новых дорог будет потрачено почти 3 млрд рублей. Таких инвестиций наше дорожное хозяйство еще не знало", - заявил глава региона в пятницу, 3 февраля на встрече с руководителем управления автомобильных дорог и развитие транспортной сети Краснодарского края Валерием Жуковым.Основными направлениями капитальных затрат также станут муниципальные дороги - на их развитие будет выделено еще 3 млрд рублей. Кроме этого край продолжит вкладывать средства в реконструкцию оползневых участков трасс, которых насчитывается около 160.За счет федерального бюджета, по словам Валерия Жукова, в 2012 г. будут профинансирован ремонт не менее 1000 км дорог, 100 км тротуаров. Продолжится строительство транспортного обхода Тихорецка, начнется строительство обхода станицы Благовещенской в Анапе и моста через реку Пшеху с устройством обхода станицы Пшехской в Белореченском районе. В Краснодаре планируется приступить к реконструкции участка федеральной трассы "Дон" от станицы Елизаветинской до ближнего Западного обхода Краснодара.В 2011 г. объем финансирования дорожной отрасли Краснодарского края составил более 7 млрд рублей, в том числе, в дороги местного значения было вложено 2,5 млрд рублей.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в дороги Кубани в 2012 г. вырастут вдвое</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe/</guid>
		<description><![CDATA[Финансирование строительства, ремонта и содержания дорог Краснодарского края в 2012 г. вырастет по сравнению с прошлым годом почти вдвое до 13 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Ткачев."Только на строительство новых дорог будет потрачено почти 3 млрд рублей. Таких инвестиций наше дорожное хозяйство еще не знало", - заявил глава региона в пятницу, 3 февраля на встрече [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансирование строительства, ремонта и содержания дорог Краснодарского края в 2012 г. вырастет по сравнению с прошлым годом почти вдвое до 13 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Ткачев."Только на строительство новых дорог будет потрачено почти 3 млрд рублей. Таких инвестиций наше дорожное хозяйство еще не знало", - заявил глава региона в пятницу, 3 февраля на встрече с руководителем управления автомобильных дорог и развитие транспортной сети Краснодарского края Валерием Жуковым.Основными направлениями капитальных затрат также станут муниципальные дороги - на их развитие будет выделено еще 3 млрд рублей. Кроме этого край продолжит вкладывать средства в реконструкцию оползневых участков трасс, которых насчитывается около 160.За счет федерального бюджета, по словам Валерия Жукова, в 2012 г. будут профинансирован ремонт не менее 1000 км дорог, 100 км тротуаров. Продолжится строительство транспортного обхода Тихорецка, начнется строительство обхода станицы Благовещенской в Анапе и моста через реку Пшеху с устройством обхода станицы Пшехской в Белореченском районе. В Краснодаре планируется приступить к реконструкции участка федеральной трассы "Дон" от станицы Елизаветинской до ближнего Западного обхода Краснодара.В 2011 г. объем финансирования дорожной отрасли Краснодарского края составил более 7 млрд рублей, в том числе, в дороги местного значения было вложено 2,5 млрд рублей.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/investitsii-v-dorogi-kubani-v-2012-g-vyirastut-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Семь человек ранены в результате ДТП с участием &#34;маршрутки&#34; (Иваново)</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/sem-chelovek-ranenyi-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-marshrutki-ivanovo/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/sem-chelovek-ranenyi-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-marshrutki-ivanovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/sem-chelovek-ranenyi-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-marshrutki-ivanovo/</guid>
		<description><![CDATA[Семь человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса 2 февраля в Иванове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД региона.В 10:15 на ул.Ташкентская мужчина 1952 г.р., управляя автомобилем Hyundai Tucson и двигаясь по правой полосе движения, совершил поворот налево. Следовавший попутно в левой полосе движения автомобиль Fiat Ducato под управлением мужчины 1959 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Семь человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса 2 февраля в Иванове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД региона.В 10:15 на ул.Ташкентская мужчина 1952 г.р., управляя автомобилем Hyundai Tucson и двигаясь по правой полосе движения, совершил поворот налево. Следовавший попутно в левой полосе движения автомобиль Fiat Ducato под управлением мужчины 1959 года рождения во избежание столкновения совершил экстренный поворот налево и наезд на левую обочину. В результате данного ДТП пострадали пассажиры автомобиля Fiat, все госпитализированы в седьмую городскую больницу.Установлено, что в момент совершения аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии, дорожные условия были удовлетворительные. Причина аварии устанавливается.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/sem-chelovek-ranenyi-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-marshrutki-ivanovo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>263,5 км автодорог планируют отремонтировать в Коми в 2012 году</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/2635-km-avtodorog-planiruyut-otremontirovat-v-komi-v-2012-godu/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/2635-km-avtodorog-planiruyut-otremontirovat-v-komi-v-2012-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/2635-km-avtodorog-planiruyut-otremontirovat-v-komi-v-2012-godu/</guid>
		<description><![CDATA[В планах Дорожного агентства республики Коми по развитию дорожной сети на 2012 год - ремонт 263,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 1088,2 погонного метра мостов, введение в эксплуатацию 14,5 километра новых автодорог и 337,2 погонного метра мостов. Об этом заявил в своем докладе по итогам деятельности Дорожного агентства, представленного главе республики Коми [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В планах Дорожного агентства республики Коми по развитию дорожной сети на 2012 год - ремонт 263,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 1088,2 погонного метра мостов, введение в эксплуатацию 14,5 километра новых автодорог и 337,2 погонного метра мостов. Об этом заявил в своем докладе по итогам деятельности Дорожного агентства, представленного главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, руководитель Дорожного агентства Эдуард Слабиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона и правительства региона."В этом году продолжится работа по технической инвентаризации автодорог, внедрению инновационных технологий, материалов и механизмов при осуществлении дорожных работ, повышению эффективности госконтроля при проезде по дорогам тяжеловесного транспорта, проведению мероприятий по повышению безопасности дорожного движения", - сообщил руководитель Дорожного агентства.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/2635-km-avtodorog-planiruyut-otremontirovat-v-komi-v-2012-godu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определены приоритетные направления расходования средств дорожного фонда Карачаево-Черкесии</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/opredelenyi-prioritetnyie-napravleniya-rashodovaniya-sredstv-dorozhnogo-fonda-karachaevo-cherkesii/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/opredelenyi-prioritetnyie-napravleniya-rashodovaniya-sredstv-dorozhnogo-fonda-karachaevo-cherkesii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/opredelenyi-prioritetnyie-napravleniya-rashodovaniya-sredstv-dorozhnogo-fonda-karachaevo-cherkesii/</guid>
		<description><![CDATA[Члены правительства Карачаево-Черкесии сегодня, 31 января, приняли постановление, которым регламентировали порядок формирования и использования бюджетных средств дорожного фонда республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.Как напомнили в ведомстве, для работы дорожного фонда Карачаево-Черкесии в бюджете на 2012 год заложен 1 млрд 75 млн рублей, которые будут направлены на совершенствование дорожной отрасли."Принятым постановлением установлены приоритетные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Члены правительства Карачаево-Черкесии сегодня, 31 января, приняли постановление, которым регламентировали порядок формирования и использования бюджетных средств дорожного фонда республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.Как напомнили в ведомстве, для работы дорожного фонда Карачаево-Черкесии в бюджете на 2012 год заложен 1 млрд 75 млн рублей, которые будут направлены на совершенствование дорожной отрасли."Принятым постановлением установлены приоритетные направления расходования средств фонда. Это финансирование работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Кроме этого, предусмотрено направление средств фонда на предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях развития дорожной сети в сельской местности, на создание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения", - сообщили в пресс-службе.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/opredelenyi-prioritetnyie-napravleniya-rashodovaniya-sredstv-dorozhnogo-fonda-karachaevo-cherkesii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автопробег &#34;За честные выборы&#34; в центре Москвы прошел без происшествий</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/avtoprobeg-za-chestnyie-vyiboryi-v-tsentre-moskvyi-proshel-bez-proisshestviy/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/avtoprobeg-za-chestnyie-vyiboryi-v-tsentre-moskvyi-proshel-bez-proisshestviy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/avtoprobeg-za-chestnyie-vyiboryi-v-tsentre-moskvyi-proshel-bez-proisshestviy/</guid>
		<description><![CDATA[Автопробег, проходивший в центральной части столицы, закончился без каких-либо инцидентов и происшествий. В нем приняли участие около 300 автомобилей.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. По данным полиции, никто из участников не был задержан. Сами организаторы заявляют, что в акции принимало участие до 3000 машин.
Источник www.regnum.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автопробег, проходивший в центральной части столицы, закончился без каких-либо инцидентов и происшествий. В нем приняли участие около 300 автомобилей.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. По данным полиции, никто из участников не был задержан. Сами организаторы заявляют, что в акции принимало участие до 3000 машин.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/avtoprobeg-za-chestnyie-vyiboryi-v-tsentre-moskvyi-proshel-bez-proisshestviy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Липецкой области пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом: один человек погиб</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/v-lipetskoy-oblasti-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-kamazom-odin-chelovek-pogib/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/v-lipetskoy-oblasti-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-kamazom-odin-chelovek-pogib/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/v-lipetskoy-oblasti-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-kamazom-odin-chelovek-pogib/</guid>
		<description><![CDATA[Фото с места ДТП пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем КамАЗ близ населенного пункта Лукъяновка Становлянского района Липецкой области 28 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Сообщение о ДТП поступило в Единую службу спасения "01" в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фото с места ДТП пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области<br />
Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем КамАЗ близ населенного пункта Лукъяновка Становлянского района Липецкой области 28 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Сообщение о ДТП поступило в Единую службу спасения "01" в 13:05. По данным МЧС, в результате аварии водитель КамАЗа погиб, машинист поезда пострадал и доставлен в ЦРБ с. Становое Липецкой области. Пассажиры поезда не пострадали. Движение поездов на данном участке восстановлено.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/v-lipetskoy-oblasti-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-kamazom-odin-chelovek-pogib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Госдуме РФ готовится законопроект о фото- и видеорегистрации нарушений ПДД</title>
		<link>http://www.avtomotorchik.ru/v-gosdume-rf-gotovitsya-zakonoproekt-o-foto-i-videoregistratsii-narusheniy-pdd/</link>
		<comments>http://www.avtomotorchik.ru/v-gosdume-rf-gotovitsya-zakonoproekt-o-foto-i-videoregistratsii-narusheniy-pdd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtomotorchik.ru/v-gosdume-rf-gotovitsya-zakonoproekt-o-foto-i-videoregistratsii-narusheniy-pdd/</guid>
		<description><![CDATA[Законопроект, обязывающий суды при рассмотрении дел принимать в качестве доказательств данные видеорегистраторов, может быть внесен в Государственную думу РФ осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"). В ходе заседания Социально-консервативного клуба "Гражданская платформа" Лысаков отметил, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Законопроект, обязывающий суды при рассмотрении дел принимать в качестве доказательств данные видеорегистраторов, может быть внесен в Государственную думу РФ осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"). В ходе заседания Социально-консервативного клуба "Гражданская платформа" Лысаков отметил, что сегодня отсутствует законодательство, которое бы фиксировало в правовом поле обязанности и права всех участников судебного процесса, связанного с нарушениями на дорогах. "Сейчас есть инспектор ГАИ, слова которого принимаются за истину в последней инстанции. Инспектор изначально, по мнению судей, не может врать. Но при этом он не является свидетелем. Есть сторона защиты. При этом отсутствует сторона обвинения, которую на себя (в результате) берет судья", - отметил депутат. О беспристрастности рассмотрения административных дел, касающихся нарушений водителями ПДД, сказал парламентарий.Фотовидеофиксация позволяет автовладельцам отстоять свою позицию в споре с представителями власти, заявил член комитета Госдумы по экономической политике, координатор СКК "Гражданская платформа" Игорь Игошин ("Единая Россия"). "Ведь благодаря мобильным телефонам возможности фотовидеофиксации сейчас общедоступны, и они дают автовладельцам колоссальную, предельно важную именно для России возможность: отстоять свою позицию в споре с представителями власти", - подчеркнул депутат Госдумы.В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев ("Единая Россия") также заявил о необходимости повышать дисциплину водителей. "Я выступаю за то, чтобы видео и фотоматериалы приобщались не только со стороны водителей, когда они защищаются. Надо дать возможность водителям и нападать, использовать при этом в качестве доказательств фото- и видеоматериалы", - сказал он.<br />
</br>Источник <a href="http://www.regnum.ru">www.regnum.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtomotorchik.ru/v-gosdume-rf-gotovitsya-zakonoproekt-o-foto-i-videoregistratsii-narusheniy-pdd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

